Zoznam členov urbariátu
Poznámka: Tento zoznam slúži pre internú evidenciu a informovanosť členov spoločenstva Urbariát Čongov.
| P.č. | Meno a priezvisko člena | Trvalé bydlisko | Podiel / Parcela |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. |
* Zoznam je pravidelne aktualizovaný na základe údajov z katastra nehnuteľností a evidencie spoločenstva.